Skywort 50E2000 47.000Ft
125cm képátló
FHD kijelző
nem Smart
*************************************************************************************
Sony KD-55XF8096 80.000Ft
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 139 cm |
| Képátló (inch) | 55 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Ultra HD (4K TV) |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| PAP | Nincs |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Nincs |
| DTS | Van |
| SRS | Nincs |
| Funkciók | |
| Hordozható TV | Nem |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Van |
| Operációs rendszer | Android |
| Vezeték nélküli szabványok | Wi-Fi DirectWi-Fi Miracast |
| Csatlakozók | |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 123.2 cm |
| Magasság (talppal) | 77.2 cm |
| Mélység (talppal) | 25.2 cm |
| Tömeg (talppal) | 18.6 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 95 W |
| Éves energiafogyasztás | 132 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 4 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 3 db |
| VESA szabvány | 300 x 200 mm |
*******************************************************************************************
KDL-50W829B 60.000Ft
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 127 cm |
| Képátló (inch) | 50 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Dinamikus kontraszt | 1000000:1 |
| Képfrissítési frekvencia | 800 Hz |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| PIP | Van |
| PAP | Van |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Nincs |
| SRS | Nincs |
| További hang jellemzők | S-Master NICAM/A2 |
| Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Nincs |
| Böngésző | Van |
| Alkalmazott technológiák | BRAVIA Sync |
| Vezeték nélküli szabványok | Wi-Fi Direct |
| Csatlakozók | |
| USB-ről lejátszható formátumok | XviDMpeg |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 111.6 cm |
| Magasság (talppal) | 69.3 cm |
| Mélység (talppal) | 17.9 cm |
| Tömeg (talppal) | 14.8 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 51 W |
| Energiaosztály (2021-ig) | A++ |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 3 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 2 db |
****************************************************************************
42LN5400 35.000Ft
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 106 cm |
| Képátló (inch) | 42 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Képfrissítési frekvencia | 100 Hz |
| További kijelző tulajdonságok | Triple XD Engine képjavító áramkör 7 féle kép üzemmód (Élénk, Normál, Mozi, Sport, Játék, Eco, 2db Felhasználói) 8 féle képarány Képvarázsló II Real Cinema 24p 3D zajszűrő Motion eye care |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Nincs |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Nincs |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Tárolható teletext oldalak száma | 1000 |
| PIP | Nincs |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Nincs |
| SRS | Nincs |
| További hang jellemzők | 1utas hangszórók Virtual Surround Plus – Térhatású hangzás 6 féle hangzás mód (Normál, Zene, Mozi, Sport, Játék, Felhasználói) Hang optimalizálás Clear Voice II – Párbeszéd kiemelés Automatikus hangerőszabályozás |
| Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| PVR támogatás | Nincs |
| Böngésző | Nincs |
| Egyéb Smart TV tulajdonságok | MHL (mobiltelefon csatlakoztathatóság) |
| Alkalmazott technológiák | Wide Color Control |
| Csatlakozók | |
| USB-ről lejátszható formátumok | |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 96.8 cm |
| Magasság (talppal) | 62.8 cm |
| Mélység (talppal) | 23.5 cm |
| Tömeg (talppal) | 10.4 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 52 W |
| Éves energiafogyasztás | 76 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 1 db |
| Általános jellemzők | Smart Energy Saving Plus Bemenet címkézés Vesa kompatibilis |
*******************************************************************************************
LG 32LB5610 28.000Ft
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 81 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Képfrissítési frekvencia | 100 Hz |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Nincs |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Nincs |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Nincs |
| SRS | Nincs |
| Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Nincs |
| PVR támogatás | Van |
| Böngésző | Nincs |
| Csatlakozók | |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 73.2 cm |
| Magasság (talppal) | 48.1 cm |
| Mélység (talppal) | 20.7 cm |
| Tömeg (talppal) | 6.2 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 41 W |
| Éves energiafogyasztás | 60 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
*********************************************************************************************************
Samsung UE40EH6030 33.000
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 102 cm |
| Képátló (inch) | 40 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Képfrissítési frekvencia | 200 Hz |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Nincs |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Nincs |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Tárolható teletext oldalak száma | 1000 |
| PIP | Nincs |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x10W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Van |
| SRS | Van |
| További hang jellemzők | Lefelé sugárzó hangszórók Automatikus hangerőszabályozó Dolby verziók: Digital Plus, Pulse |
| Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Nincs |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Nincs |
| Böngésző | Nincs |
| Alkalmazott technológiák | Wide Color Enhancer PlusDigitális zajszűrésConnect Share Movie |
| Csatlakozók | |
| USB-ről lejátszható formátumok | |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 92.7 cm |
| Magasság (talppal) | 60.7 cm |
| Mélység (talppal) | 22.7 cm |
| Tömeg (talppal) | 10.9 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 63 W |
| Energiaosztály (2021-ig) | A |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | 1 db |
| USB portok száma | 1 db |
| Általános jellemzők | Automatikus csatornakeresés Automata kikapcsolás Elalvás időzítő Be-/Kikapcsolás időzítő Vesa kompatibilis |
*************************************************************************************************************
UE32T5302A 35000Ft
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 81 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Nincs |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Nincs |
| DVB-S2 | Nincs |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Hang | |
| Hangteljesítmény | 2x5W |
| Dolby Digital | Van |
| DTS | Nincs |
| SRS | Nincs |
| Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| PVR támogatás | Nincs |
| Böngésző | Van |
| Operációs rendszer | Tizen |
| Vezeték nélküli szabványok | Wi-Fi Direct |
| Csatlakozók | |
| Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 73.7 cm |
| Magasság (talppal) | 46.5 cm |
| Mélység (talppal) | 15 cm |
| Tömeg (talppal) | 4.2 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 33 W |
| Éves energiafogyasztás | 46 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
| További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 1 db |
| VESA szabvány | 100 x 100 mm |
*************************************************************************************************************
32PFS6805/12 35000Ft